Largest gold projects on the map
Ranked by asset value. Ounces are proven and probable reserves as reported by the operator.
| Project | Operator | Country | Stage | Reserves (Moz) | Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| Detour Lake | AEM | Canada | Production | 18.57 | $8.93B |
| Lihir | NEM | Papua New Guinea | Production | 15.90 | $7.65B |
| Cadia | NEM | Australia | Production | 13.50 | $6.49B |
| Pueblo Viejo | B | Dominican Republic | Production | 12.00 | $5.77B |
| Boddington | NEM | Australia | Production | 10.20 | $4.91B |
| Turquoise Ridge | B | United States | Production | 8.90 | $4.28B |
| Cortez | B | United States | Production | 7.90 | $3.80B |
| Tarkwa | GFI | Ghana | Production | 6.62 | $3.18B |
| Reko Diq | B | Pakistan | PFS | 13.00 | $3.13B |
| Greenstone | EQX | Canada | Production | 5.33 | $2.57B |
| Tanami | NEM | Australia | Production | 5.30 | $2.55B |
| Cote Gold | IAG | Canada | Production | 4.93 | $2.37B |
| Kibali | B | Democratic Republic of the Congo | Production | 4.80 | $2.31B |
| Tasiast | KGC | Mauritania | Production | 4.40 | $2.12B |
| Mount Milligan | CGAU | Canada | Production | 4.29 | $2.07B |
| Kisladag | EGO | Turkiye | Production | 3.95 | $1.90B |
| St Ives | GFI | Australia | Production | 3.85 | $1.85B |
| Bulyanhulu | B | Tanzania | Production | 3.80 | $1.83B |
| Meliadine | AEM | Canada | Production | 3.62 | $1.74B |
| Red Chris | NEM | Canada | Production | 3.60 | $1.73B |
| Kittila | AEM | Finland | Production | 3.32 | $1.60B |
| Gruyere | GFI | Australia | Production | 3.20 | $1.54B |
| Penasquito | NEM | Mexico | Production | 3.20 | $1.54B |
| North Mara | B | Tanzania | Production | 3.20 | $1.54B |
| Salares Norte | GFI | Chile | Production | 3.14 | $1.51B |
Every figure carries the operator’s own disclosure and an as-of date on its panel.
