Screener
Filter 8,000+ stocks by insider conviction score, sector, market cap, and more.
The IQS Screener lets you find stocks where insiders are buying with real conviction — not just routine filings. Combine filters to surface the setups that match your investment style: small-cap cluster buys, CEO new positions, pre-earnings activity, and more.
Insider Score
9,591 matches from 9,591 stocks
| Company | Insider Score | Buyers | Insider $ bought | Market cap | Price | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insider Score — included with Insider Access | 30CEO | $683.12K | $2.17T | $418.51 | Technology | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $6.35M | $1.37B | $93.38 | Healthcare | |
| Insider Score — included with Insider Access | 5CEO | $192.76K | $237.77M | $22.82 | Utilities | |
| Insider Score — included with Insider Access | 9 | $1.15M | $2.67B | $49.61 | Basic Materials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4 | $87.75M | $1.88B | $17.63 | Healthcare | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $9.10M | $1.81B | $48.47 | Technology | |
| Insider Score — included with Insider Access | 5CEO | $4.10M | $1.49B | $12.38 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3 | $2.06M | $67.63M | $3.01 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $160.76K | $64.06M | $4.01 | Basic Materials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $2.07M | $63.74M | $7.87 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 11 | $460.72K | $68.47B | $211.63 | Real Estate | |
| Insider Score — included with Insider Access | 11CEO | $2.64M | $21.57B | $39.44 | Basic Materials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 7 | $5.59M | $12.87B | $144.67 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $12.64M | $2.07B | $163.60 | Energy | |
| Insider Score — included with Insider Access | 5 | $1.27M | $535.72M | $67.20 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1CEO | $1.49M | $461.83M | $5.42 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $153.42K | $410.84M | $3.21 | Technology | |
| Insider Score — included with Insider Access | 6CEO | $1.35M | $399.45M | $3.18 | Real Estate | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $147.95K | $286.71M | $9.91 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4 | $1.22M | $207.44M | $9.09 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $296.29K | $206.48M | $3.56 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1CEO | $34.69K | $39.49M | $3.48 | Real Estate | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3 | $51.51M | $4.26B | $79.50 | Utilities | |
| Insider Score — included with Insider Access | 7 | $4.69M | $3.25B | $28.98 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4CEO | $1.91M | $983.32M | $18.53 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 9CEO | $83.62K | $121.02M | $6.07 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4CEO | $297.19K | $103.94M | $2.99 | Healthcare | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $1.57M | $49.60M | $3.07 | Real Estate | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1 | $23.69M | $185.02B | $135.77 | Consumer Defensive | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $1.72M | $4.06B | $16.01 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4 | $113.50K | $1.91B | $50.84 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $3.55M | $615.57M | $15.59 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 5CEO | $261.09K | $569.85M | $4.18 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 5 | $586.57K | $452.53M | $22.66 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 5 | $105.26K | $369.91M | $19.85 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3 | $131.99K | $112.81M | $4.82 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $1.13M | $98.25M | $0.49 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4 | $5.44K | $93.59M | $26.86 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4 | $34.12K | $51.21M | $0.54 | Technology | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $378.65K | $47.96M | $5.27 | Consumer Defensive | |
| Insider Score — included with Insider Access | 6CEO | — | $3.43B | $81.94 | Technology | |
| Insider Score — included with Insider Access | 8CEO | $159.03M | $1.51B | $21.44 | Healthcare | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3 | $34.12K | $1.32B | $15.47 | Real Estate | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1 | $20.06M | $1.31B | $21.36 | Real Estate | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1 | $10.00M | $842.64M | $12.76 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3 | $515.92K | $567.27M | $47.57 | Basic Materials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $370.64K | $313.46M | $4.91 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 6CEO | $1.79M | $252.15M | $17.37 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $262.10K | $136.19M | $0.70 | Energy | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $26.93K | $109.58M | $2.87 | Basic Materials |
1–50 of 9,591
